A válogatott bő kerete

név klubja poszt életkor első válogatottság mérkőzés/
gól
Bodnár László ? védő 31 2000 46/0
Bodor Boldizsár Roda középpályás 27 2003 24/0
Buzsáky Ákos QPR középpályás 27 2005 19/1
Czvitkovics Péter Debrecen középpályás 27 2006 1/0
Dárdai Pál Hertha középpályás 34 1998 63/5
Dzsudzsák Balázs PSV középpályás 23 2007 27/2
Elek Ákos Videoton középpályás 21 2010 2/-
Fülöp Márton Ipswich Town kapus 26 2005 21/-24
Gera Zoltán Fulham középpályás 30 2002 64/17
Gulácsi Péter Liverpool kapus 20 - -/-
Hajnal Tamás Dortmund középpályás 29 2004 35/4
Halmosi Péter Haladás középpályás 30 2002 29/0
Horváth Gábor Videoton védő 24 2009 4/0
Huszti Szabolcs Zenit középpályás 26 2004 50/7
Juhász Roland Anderlecht védő 26 2004 54/5
Király Gábor 1860 München kapus 33 1998 74/-98
Koltai Tamás Győr középpályás 22 2008 2/0
Koman Vladimir Bari középpályás 21 2010 2/0
Komlósi Ádám Debrecen védő 32 2004 10/0
Laczkó Zsolt Debrecen védő 23 2010 3/0
Lázok János Vasas csatár 25 2010 2/0
Lipták Zoltán Videoton védő 25 - 1/-
Lőw Zsolt Mainz védő 30 2002 25/1
Németh Krisztián AEK Athén csatár 21 2010 1/0
Priskin Tamás QPR csatár 23 2005 27/7
Rudolf Gergely Debrecen csatár 25 2008 12/1
Sándor György Videoton középpályás 25 2006 4/0
Szalai Ádám Mainz csatár 22 2009 2/0
Szélesi Zoltán Olympiakosz Volosz védő 28 2004 26/0
Tóth Balázs VVV Venlo középpályás 28 2004 34/0
Tímár Krisztián Plymouth Argyle védő 30 2008 4/0
Tőzsér Dániel Racing Genk középpályás 24 2005 18/1
Vadócz Krisztián Osasuna középpályás 24 2004 29/2
Vanczák Vilmos Sion védő 26 2004 46/1
Varga József Debrecen középpályás 21 2009 2/0
Vermes Krisztián Újpest védő 25 2005 2/0

 (frissítve: 2010. augusztus 12.)