A válogatott bő kerete
| név | klubja | poszt | életkor | első válogatottság |
mérkőzés/ gól |
| Bodnár László | Debreceni VSC | védő | 31 | 2000 | 44/0 |
| Bodor Boldizsár | Roda | középpályás | 27 | 2003 | 22/0 |
| Buzsáky Ákos | QPR | középpályás | 27 | 2005 | 19/1 |
| Dárdai Pál | Hertha | középpályás | 34 | 1998 | 63/5 |
| Dzsudzsák Balázs | PSV | középpályás | 23 | 2007 | 24/1 |
| Fülöp Márton | Sunderland | kapus | 26 | 2005 | 20/-18 |
| Gera Zoltán | Fulham | középpályás | 30 | 2002 | 63/17 |
| Gyepes Gábor | Cardiff City | védő | 28 | 2002 | 26/1 |
| Hajnal Tamás | Dortmund | középpályás | 29 | 2004 | 34/4 |
| Halmosi Péter | Haladás | középpályás | 30 | 2002 | 29/0 |
| Horváth Gábor | Videoton | védő | 24 | - | 2/0 |
| Huszti Szabolcs | Zenit | középpályás | 26 | 2004 | 47/7 |
| Juhász Roland | Anderlecht | védő | 26 | 2004 | 51/5 |
| Király Gábor | 1860 München | kapus | 33 | 1998 | 72/-93 |
|
Koltai Tamás |
Győr |
középpályás |
22 |
2008 |
2/0 |
| Lőw Zsolt | Mainz | védő | 30 | 2002 | 25/1 |
| Priskin Tamás | QPR | csatár | 23 | 2005 | 24/7 |
| Rudolf Gergely | Debrecen | csatár | 25 | 2008 | 11/1 |
| Sándor György |
Videoton |
középpályás | 25 | 2006 | 4/0 |
|
Szalai Ádám |
Mainz |
csatár |
22 |
2009 |
2/0 |
| Szélesi Zoltán | Debrecen | védő | 28 | 2004 | 23/0 |
| Torghelle Sándor | Augsburg | csatár | 27 | 2004 | 40/12 |
| Tóth Balázs | Genk | középpályás | 28 | 2004 | 33/0 |
| Tímár Krisztián | Plymouth Argyle | védő | 30 | 2008 | 4/0 |
| Tőzsér Dániel | Racing Genk | középpályás | 24 | 2005 | 17/1 |
| Vadócz Krisztián | Osasuna | középpályás | 24 | 2004 | 26/2 |
| Vanczák Vilmos | Sion | védő | 26 | 2004 | 43/1 |
| Varga József | Debrecen | középpályás | 21 | 2009 | 2/0 |
(frissítve: 2010. március 3.)






