Az Újpest FC B kerete
| Kapusok | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordás Dániel | 1990. 08. 20. | 191 cm | 72 kg |
| 12 | Horváth Gábor | 1990. 08. 28. | 193 cm | 96 kg |
| Védők | ||||
| 2 | Illés Bence | 1990. 04. 06. | 178 cm | 79 kg |
| 4 | Tóvizi Tamás | 1990. 12. 18. | 185 cm | 78 kg |
| 5 | Privigyei Ádám | 1989. 06. 08. | 190 cm | 80 kg |
| 17 | Litauszki Róbert | 1990. 03. 15. | 190 cm | 82 kg |
| Szabó György | ||||
| Bárkányi Bálint | 1990. 07. 31. | 185 cm | 71 kg | |
| Szalai Vilmos | 1991. 08. 11. | 190 cm | 71 kg | |
| Középpályások | ||||
| 10 | Barczi Dávid | 1989. 02. 01. | 178 cm | 68 kg |
| 13 | Mundi Viktor | 1989. 04. 06. | 180 cm | 70 kg |
| 14 | Bogdán Márk | 1990. 03. 14. | 185 cm | 76 kg |
| 16 | Mihalecz Sándor | 1989. 07. 02. | 181 cm | 71 kg |
| 18 | Electo Wilson | 1989. 02. 19. | 189 cm | 76 kg |
| 19 | Üveges Szabolcs | 1991. 04. 29. | 187 cm | 78 kg |
| Popovics Bertold | 1991. 06. 10. | 180 cm | 75 kg | |
| Magos Mátyás | 1992. 03. 14. | 182 cm | 75 kg | |
| Egerszegi Tamás | 1991. 08. 02. | 185 cm | 68 kg | |
| Simon Krisztián | 1991. 06. 10. | |||
| Tárkányi Gergő | 1989. 06. 18. | |||
| Tajthy Tamás | ||||
| Csatárok | ||||
| 24 | Frank Richárd | 1990. 09. 28. | 185 cm | 72 kg |
| Széki Attila | 1989. 08. 31. | 188 cm | 73 kg | |
| Pfeffer Péter | ||||
Edző: Víg Péter
(frissítve: 2010. március 2.)






