Góllövőlista
| Soproni Liga | |
|---|---|
| 10 gólos | Kabát Péter |
| 4 gólos | Rajczi Péter |
| 3 gólos | Kethevoama Foxi |
| 2 gólos | Tisza Tibor |
| 1 gólos | Simon Attila, Sándor György, Simek Péter, Takács Zoltán, Tóth Norbert, Mark Millar |
| Magyar Kupa | |
|---|---|
| 5 gólos | Simon Attila |
| 4 gólos | Rajczi Péter |
| 2 gólos | Kabát Péter, Sándor György |
| 1 gólos | Kovács Dániel, Vaskó Tamás, Tony Stokes, Mladen Lambulics |
| Ligakupa | |
|---|---|
| 1 gólos | Takács Zoltán, Gary Martin, Varga Roland |
| Európa Liga | |
|---|---|
| 1 gólos | Vaskó Tamás |
| Edzőmérkőzések | |
|---|---|
| 10 gólos | Simon Attila |
| 5 gólos | Rajczi Péter |
| 4 gólos | Barczi Dávid |
| 3 gólos | Kovács Dániel |
| 2 gólos | Simek Péter, Tóth Norbert, Kethevoama Foxi |
| 1 gólos |
Tisza Tibor, Sándor György, Kabát Péter, Simon Krisztián, Mladen Lambulics, Salvatorre Casapulla, Sindou Dosso, Simek Péter Takács Zoltán, Tony Stokes |
| Egyéb kupák, tornák | |
|---|---|
| - | |
| Összesen | |
|---|---|
| 16 gólos | Simon Attila |
| 13 gólos | Kabát Péter, Rajczi Péter |
| 4 gólos | Kovács Dániel, Sándor György, Simek Péter, Kethevoama Foxi, Barczi Dávid |
| 3 gólos | Tisza Tibor, Takács Zoltán, Tóth Norbert |
| 2 gólos | Vaskó Tamás, Mladen Lambulics, Tony Stokes |
| 1 gólos | Simon Krisztián, Salvatorre Casapulla, Sindou Dosso, Mark Millar, Gary Martin, Varga Roland |






