Tabella

 

1   DVSC-TEVA       5 3 1 1   13 : 6 7   10
2   KAPOSVÁRI RÁKÓCZI       5 3 1 1   9 : 6 3   10
3   FERENCVÁROSI TC       5 3 1 1   9 : 6 3   10
4   VASAS       5 3 1 1   10 : 8 2   10
5   MTK BUDAPEST       5 3 1 1   8 : 7 1   10
6   BUDAPEST HONVÉD       5 3 0 2   9 : 6 3   9
7   VIDEOTON FC       5 2 2 1   9 : 5 4   8
8   ZTE FC       5 2 2 1   10 : 9 1   8
9   ÚJPEST FC       5 1 3 1   4 : 4 0   6
10   PAKSI FC       5 1 2 2   8 : 10 -2   5
11   GYŐRI ETO FC       5 1 2 2   3 : 6 -3   5
12   LOMBARD PÁPA TERMÁL FC       5 1 1 3   8 : 9 -1   4
13   SZOLNOKI MÁV       4 1 1 2   5 : 7 -2   4
14   BFC SIÓFOK       5 0 3 2   2 : 6 -4   3
15   KECSKEMÉTI TE-ERECO       5 1 0 4   10 : 16 -6   3
16   SZOMBATHELYI HALADÁS       4 0 1 3   2 : 8 -6   1

A bajnokság helyezéseinek eldöntése azonos pontszám esetén (4.-13. hely):

  1. A bajnokságban elért több győzelem
  2. A bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  3. A bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
  4. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  5. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  6. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
  7. A bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés
  8. Sorsolás

2009/10-es tabella