| 1 | Győri ETO | 17 | 11 | 5 | 1 | 35-15 | 38 |
| 2 | MTK | 17 | 9 | 5 | 3 | 28-18 | 32 |
| 3 | DVSC-TEVA | 17 | 9 | 1 | 7 | 24-18 | 28 |
| 4 | Videoton FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-15 | 26 |
| 5 | Bp. Honvéd | 17 | 7 | 4 | 6 | 27-25 | 25 |
| 6 | Ferencváros | 17 | 6 | 7 | 4 | 26-23 | 25 |
| 7 | Diósgyőr | 17 | 6 | 6 | 5 | 17-19 | 24 |
| 8 | Kaposvár | 17 | 6 | 5 | 6 | 17-20 | 23 |
| 9 | MVM Paks | 17 | 5 | 8 | 4 | 24-19 | 23 |
| 10 | Újpest FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 25-22 | 22 |
| 11 | Haladás | 17 | 5 | 6 | 6 | 22-18 | 21 |
| 12 | KTE-Phoenix Mecano | 17 | 5 | 5 | 7 | 21-26 | 20 |
| 13 | Lombard Pápa | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-25 | 20 |
| 14 | PMFC-Matias | 17 | 4 | 7 | 6 | 17-21 | 19 |
| 15 | Eger | 17 | 2 | 5 | 10 | 15-30 | 11 |
| 16 | Siófok | 17 | 2 | 3 | 12 | 15-36 | 9 |
A bajnokság helyezéseinek eldöntése azonos pontszám esetén (4.-13. hely):
- A bajnokságban elért több győzelem
- A bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
- A bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
- Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
- Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
- A bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés
- Sorsolás
