Tabella
| 1 | DVSC-TEVA | 28 | 20 | 8 | 0 | 59 | : | 18 | 41 | 68 | |||||
| 2 | Videoton FC | 28 | 19 | 3 | 6 | 54 | : | 19 | 35 | 60 | |||||
| 3 | Gyõri ETO FC | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | : | 31 | 20 | 57 | |||||
| 4 | Budapest Honvéd | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | : | 34 | 10 | 43 | |||||
| 5 | Kecskeméti TE | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | : | 38 | 8 | 41 | |||||
| 6 | MVM Paks | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | : | 48 | -6 | 41 | |||||
| 7 | DVTK | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | : | 39 | -1 | 40 | |||||
| 8 | Haladás Sopron Bank | 28 | 8 | 11 | 9 | 37 | : | 34 | 3 | 35 | |||||
| 9 | Ferencvárosi TC | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | : | 31 | -2 | 34 | |||||
| 10 | PMFC-MATIAS | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | : | 43 | -10 | 34 | |||||
| 11 | FGSZ Siófok | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | : | 39 | -10 | 33 | |||||
| 12 | Újpest FC | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | : | 44 | -10 | 31 | |||||
| 13 | Lombard Pápa Termál FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | : | 36 | -10 | 30 | |||||
| 14 | Kaposvári Rákóczi | 28 | 5 | 14 | 9 | 31 | : | 41 | -10 | 29 | |||||
| 15 | Vasas FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | : | 47 | -20 | 22 | |||||
| 16 | ZTE FC | 28 | 1 | 9 | 18 | 23 | : | 61 | -38 | 12 |
(nb1.hu)
A bajnokság helyezéseinek eldöntése azonos pontszám esetén (4.-13. hely):
- A bajnokságban elért több győzelem
- A bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
- A bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
- Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
- Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
- A bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés
- Sorsolás
Következő mérkőzés
|
|
||
|
|
29. forduló |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Forma |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Egymás elleni mérleg | ||
| 2 | 1 | 4 |
| 14 | Gólok | 18 |
| Kecskeméten | ||
| 2 | 1 | 0 |
| 8 | Gólok | 6 |
Bejelentkezés
Legfrissebb videó
Tabella
| # | Csapat | M | +/- | P |
| 1 | Debrecen | 28 | 41 | 68 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Pécs | 28 | -10 | 34 |
| 11 | Siófok | 28 | -10 | 33 |
| 12 | Újpest | 28 | -10 | 31 |
| 13 | Pápa | 28 | -10 | 30 |
| 14 | Kaposvár | 28 | -10 | 29 |






Friss hozzászólások