Tabella

A soproni Liga 2009/10-es állása









BL / EL HELYEK / RÁJÁTSZÁS M Gy D V L–K Gk P
1. Videoton FC 17 12 3 2 39–19 +20 39
2. DVSC-TEVA 17 12 1 4 37–22 +15 37
3. Győri ETO FC 17 8 6 3 22–11 +11 30
4. Újpest FC 17 9 2 6 26–23 +3 29
5. ZTE FC 16 8 3 5 32–27 +5 27
6. MTK Budapest 17 7 5 5 29–22 +7 26
7. Kaposvári Rákóczi 17 7 4 6 25–23 +2 25
8. Lombard Pápa Termál FC 17 7 2 8 25–25 23
9. Ferencvárosi TC 17 5 6 6 23–25 –2 21
10. Paksi FC 16 5 6 5 17–19 –2 21
11. Vasas 17 6 2 9 26–40 –14 20
12. Szombathelyi Haladás 17 5 3 9 24–33 –9 18
13. Kecskeméti TE-ERECO 17 5 2 10 29–38 –9 17
14. Budapest Honvéd 17 4 5 8 20–24 –4 17
15. Nyíregyháza Spartacus 17 3 5 9 23–35 –12 14
16. Diósgyőri VTK 17 3 3 11 19–30 –11 12

A bajnokság helyezéseinek eldöntése azonos pontszám esetén:

  1. A bajnokságban elért több győzelem
  2. A bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  3. A bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól
  4. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  5. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
  6. Az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
  7. A bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés
  8. Sorsolás

2008/09-es tabella