Tabella - B csapat
Az NB III Duna csoportjának 2009/10-es állása:
| 1. | Újpest FC B | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | - | 14 | 30 |
| 2. | Újbuda TC | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | - | 25 | 27 |
| 3. | Móri SE | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | - | 23 | 27 |
| 4. | Érdi VSE | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | - | 18 | 26 |
| 5. | Dunaharaszti MTK | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | - | 16 | 26 |
| 6. | L. Törökbálinti TC | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | - | 19 | 19 |
| 7. | RKSK-Rojik | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | - | 19 | 19 |
| 8. | Csepel FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | - | 21 | 18 |
| 9. | Tököl VSK | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | - | 13 | 18 |
| 10. | Zsámbéki SK | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | - | 30 | 11 |
| 11. | Pénzügyőr SE | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | - | 28 | 11 |
| 12. | Dorogi FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | - | 36 | 10 |
| 13. | Sárisáp-Sikér SE | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 35 | 7 |
| 14. | Budafoki LC | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | - | 41 | 3 |








